云南省档案服务机构(含数字化类)备案情况公示
云南省档案服务机构(含数字化类)备案情况公示 (资质代号备注:档案收集SJ、档案整理ZL、档案装具ZJ、 档案寄存JC、档案数字化D) |
|||
序号 | 公司名称 | 证书编号 | 有效期 |
1 | 云南资和信科技有限公司 | 云档备第D002号 | 2021年2月 |
云档备第SJ002号 | |||
云档备第ZL004号 | |||
2019年复核第1号 | |||
2 | 昆明鸿鑫档案管理技术咨询 有限公司 |
云档备第SJ022号 | 2023年6月 |
云档备第ZL023号 | |||
云档备第D010号 | |||
云档备第JC006号 | |||
2020年备案第6号 | |||
3 | 昆明信迪科技开发有限公司 | 云档备第D005号 | 2024年1月 |
2021年复核第1号 | |||
4 | 云南优捷科技有限公司 | 云档备第D019号 | 2021年2月 |
2019年复核第3号 | |||
5 | 昆明邦力档案事务有限公司 | 云档备第D009号 | 2021年2月 |
2019年复核第4号 | |||
6 | 云南楚润科技有限公司 | 云档备第D027号 | 2024年1月 |
2021年复核第2号 | |||
7 | 玉溪市腾龙图文制作有限公司 | 云档备第D016号 | 2021年2月 |
2019年复核第6号 | |||
8 | 云南天力土地勘测评估有限公司 | 云档备第D040号 | 2021年2月 |
2019年复核第7号 | |||
9 | 云南兰台商贸有限公司 | 云档备第D001号 | 2021年2月 |
2019年复核第8号 | |||
10 | 昆明广聚信息咨询有限公司 | 云档备第SJ020号 | 2022年12月 |
云档备第ZL021号 | |||
云档备第D003号 | |||
2019年复核第17号 | |||
11 | 云南永朗科技发展有限公司 | 云档备第SJ028号 | 2022年12月 |
云档备第ZL028号 | |||
云档备第D004号 | |||
2019年复核第25号 | |||
12 | 昆明鸿致科技有限责任公司 | 云档备第SJ014号 | 2021年7月 |
云档备第ZL0015号 | |||
云档备第D006号 | |||
2019年复核第10号 | |||
13 | 昆明斯琼经贸有限责任公司 | 云档备第SJ015号 | 2021年7月 |
云档备第ZL0016号 | |||
云档备第D007号 | |||
2019年复核第11号 | |||
14 | 玉溪市延宇商贸有限公司 | 云档备第SJ016号 | 2021年7月 |
云档备第ZL0017号 | |||
云档备第D017号 | |||
2019年复核第12号 | |||
15 | 玉溪顺元图文有限责任公司 | 云档备第SJ017号 | 2021年7月 |
云档备第ZL0018号 | |||
云档备第D018号 | |||
2019年复核第13号 | |||
16 | 云南蓉坤地理信息有限公司 | 云档备第SJ018号 | 2021年7月 |
云档备第ZL0019号 | |||
云档备第D015号 | |||
2019年复核第14号 | |||
17 | 昆明安泰得软件股份有限公司 | 云档备第SJ019号 | 2022年12月 |
云档备第ZL0020号 | |||
云档备第D008号 | |||
2019年复核第16号 | |||
18 | 玉溪世纪科怡科技开发有限公司 | 云档备第D011号 | 2023年8月 |
2020年复核第3号 | |||
19 | 大理精诚档案服务有限公司 | 云档备第SJ031号 | 2022年12月 |
云档备第ZL031号 | |||
云档备第D012号 | |||
2019年复核第28号 | |||
20 | 临沧市古氏印刷服务有限责任公司 | 云档备第SJ030号 | 2022年12月 |
云档备第ZL030号 | |||
云档备第D022号 | |||
2019年复核第27号 | |||
21 | 临沧航宇商贸有限公司 | 云档备第SJ029号 | 2022年12月 |
云档备第ZL029号 | |||
云档备第D023号 | |||
2019年复核第26号 | |||
22 | 云南顺捷科贸有限公司 | 云档备第SJ024号 | 2022年12月 |
云档备第ZL003号 | |||
云档备第D024号 | |||
云档备第JC001号 | |||
2019年复核第21号 | |||
23 | 云南金伦办公设备有限公司 | 云档备第SJ027号 | 2022年12月 |
云档备第ZL027号 | |||
云档备第D025号 | |||
2019年复核第24号 | |||
24 | 昆明卓烨建筑工程咨询有限公司 | 云档备第SJ033号 | 2022年12月 |
云档备第ZL033号 | |||
云档备第D031号 | |||
2019年复核第30号 | |||
25 | 昆明新奇星科技有限公司 | 云档备第SJ023号 | 2022年12月 |
云档备第ZL024号 | |||
云档备第D030号 | |||
2019年复核第20号 | |||
26 | 北京航星永志科技有限公司 | 云档备第SJ012号 | 2021年7月 |
云档备第ZL0013号 | |||
云档备第D029号 | |||
2019年复核第15号 | |||
27 | 上海强然数码科技有限公司 | 云档备第SJ013号 | 2021年7月 |
云档备第ZL0014号 | |||
云档备第D033号 | |||
2019年复核第9号 | |||
28 | 云南楚雄国文档案服务有限公司 | 云档备第SJ032号 | 2022年12月 |
云档备第ZL032号 | |||
云档备第D032号 | |||
2019年复核第29号 | |||
29 | 昆明谷神信息工程有限公司 | 云档备第D034号 | 2020年1月 |
2018年备案第1号 | |||
30 | 昆明劳动保障事务服务中心 | 云档备第SJ025号 | 2022年12月 |
云档备第ZL025号 | |||
云档备第D035号 | |||
2019年复核第22号 | |||
31 | 云南超图地理信息有限公司 | 云档备第SJ001号 | 2023年4月 |
云档备第ZL002号 | |||
云档备第D036号 | |||
2020年复核第1号 | |||
32 | 昆明建投嘉昱物业服务有限责任公司 | 云档备第ZL001号 | 2023年4月 |
2020年复核第2号 | |||
33 | 保山竞业电子技术有限公司 | 云档备第SJ003号 | 2023年8月 |
云档备第ZL005号 | |||
云档备第D038号 | |||
2020年复核第4号 | |||
34 | 云南瀚哲科技有限公司 | 云档备第SJ004号 | 2023年9月 |
云档备第ZL005号 | |||
云档备第D039号 | |||
2020年复核第5号 | |||
35 | 重庆立鼎科技有限公司 | 云档备第SJ007号 | 2021年2月 |
云档备第ZL009号 | |||
云档备第D041号 | |||
2019年备案第3号 | |||
36 | 云南秋祺建设工程档案管理 有限公司 |
云档备第SJ006号 | 2021年2月 |
云档备第ZL008号 | |||
2019年备案第2号 | |||
37 | 云南银信金融服务有限责任公司 | 云档备第SJ005号 | 2021年2月 |
云档备第ZL007号 | |||
云档备第JC002号 | |||
2019年备案第1号 | |||
38 | 昆明金安融创科技服务有限公司 | 云档备第SJ008号 | 2021年7月 |
云档备第ZL009号 | |||
云档备第D041号 | |||
云档备第JC003号 | |||
2019年备案第4号 | |||
39 | 云南春城档案用品有限公司 |
云档备第SJ044号 云档备第ZL044号 云档备第D057号 云档备第ZJ002号 |
2024年1月 |
2021年备案第1号 | |||
40 | 四川省永亨实业有限责任公司 | 云档备第ZJ003号 | 2021年7月 |
2019年备案第6号 | |||
41 | 昆明银佳科技有限公司 | 云档备第SJ009号 | 2021年7月 |
云档备第ZL0010号 | |||
2019年备案第7号 | |||
42 | 江西睿创科技有限公司 | 云档备第SJ0010号 | 2021年7月 |
云档备第ZL0011号 | |||
云档备第D042号 | |||
2019年备案第8号 | |||
43 | 云南云金地科技有限公司 | 云档备第SJ011号 | 2021年7月 |
云档备第ZL0012号 | |||
云档备第D043号 | |||
2019年备案第9号 | |||
44 | 玉溪市绿润工程咨询有限责任公司 | 云档备第SJ021号 | 2022年12月 |
云档备第ZL022号 | |||
云档备第D014号 | |||
2019年复核第18号 | |||
45 | 昆明腾达资产管理有限公司 | 云档备第SJ026号 | 2022年12月 |
云档备第ZL026号 | |||
云档备第D026号 | |||
2019年复核第23号 | |||
46 | 云南嘉骏档案管理技术咨询 有限责任公司 |
云档备第SJ013号 | 2022年12月 |
云档备第ZL013号 | |||
云档备第D044号 | |||
云档备第JC004号 | |||
2019年备案第10号 | |||
47 | 云南泰勘地理信息工程有限公司 | 云档备第SJ014号 | 2022年12月 |
云档备第ZL014号 | |||
云档备第D045号 | |||
2019年备案第11号 | |||
48 | 昆明万城测绘地理信息有限公司 | 云档备第SJ015号 | 2022年12月 |
云档备第ZL015号 | |||
云档备第D046号 | |||
2019年备案第12号 | |||
49 | 云南导视地理信息系统工程 有限公司 |
云档备第SJ016号 | 2022年12月 |
云档备第ZL016号 | |||
云档备第D047号 | |||
2019年备案第13号 | |||
50 | 云南润晶工程技术(集团)股份有限公司 | 云档备第SJ017号 | 2022年12月 |
云档备第ZL017号 | |||
云档备第D048号 | |||
2019年备案第14号 | |||
51 | 云南高创人才服务有限公司 | 云档备第SJ018号 | 2022年12月 |
云档备第ZL018号 | |||
云档备第D049号 | |||
2019年备案第15号 | |||
52 | 保山宏亮彩印广告有限责任公司 | 云档备第SJ019号 | 2022年12月 |
云档备第ZL019号 | |||
云档备第D050号 | |||
2019年备案第16号 | |||
53 | 云南建功星科技有限公司 | 云档备第SJ020号 | 2022年12月 |
云档备第ZL020号 | |||
云档备第D051号 | |||
2019年备案第17号 | |||
54 | 昆明银行电子结算中心 | 云档备第SJ041号 | 2023年6月 |
云档备第ZL041号 | |||
云档备第号JC007 | |||
55 | 云南万漉档案管理有限公司 | 云档备第SJ022号 | 2022年12月 |
云档备第ZL022号 | |||
2019年备案第19号 | |||
56 | 云南公奥科技有限公司 | 云档备第SJ023号 | 2022年12月 |
云档备第ZL023号 | |||
2019年备案第20号 | |||
57 | 云南龙达网络信息科技有限公司 | 云档备第SJ034号 | 2023年5月 |
云档备第ZL034号 | |||
云档备第D052号 | |||
2020年备案第1号 | |||
58 | 云南新坐标科技有限公司 | 云档备第SJ035号 | 2023年5月 |
云档备第ZL035号 | |||
云档备第D053号 | |||
2020年备案第2号 | |||
59 | 玉溪云天威豹金融外包服务 有限公司 |
云档备第SJ036号 | 2023年6月 |
云档备第ZL036号 | |||
云档备第JC005号 | |||
2020年备案第3号 | |||
60 | 国悦档案管理(云南)有限公司 | 云档备第SJ037号 | 2023年6月 |
云档备第ZL037号 | |||
2020年备案第4号 | |||
61 | 楚雄讯飞档案整理服务有限公司 | 云档备第SJ038号 | 2023年6月 |
云档备第ZL038号 | |||
2020年备案第5号 | |||
62 | 昆明许力科技有限公司 | 云档备第SJ039号 | 2023年6月 |
云档备第ZL039号 | |||
2020年备案第7号 | |||
63 | 云南省测绘地理信息科技发展有限公司 | 云档备第SJ040号 | 2023年6月 |
云档备第ZL040号 | |||
云档备第号D054 | |||
2020年备案第8号 | |||
64 | 云南路强建设工程有限公司 | 云档备第SJ042号 | 2023年7月 |
云档备第ZL042号 | |||
云档备第号D055号 | |||
2020年备案第10号 | |||
65 | 云南中衡建设有限公司 | 2020年备案第11号 | 2023年8月 |
云档备第D056号 | |||
66 | 新义顺(河南)办公机具有限公司 | 2020年备案第12号 | 2023年8月 |
云档备第ZJ004号 | |||
67 | 云南玉力空间信息咨询有限公司 | 2020年备案第13号 | 2023年8月 |
云档备第D057号 |
68 | 云南玺扬工程项目咨询有限公司 | 云档备第SJ043号 | 2023年11月 |
云档备第ZL043号 | |||
云档备第D056号 | |||
2020年备案第14号 |